Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT (273 л.с.) | бензин | задний | – | – | 12,4 л | 2013 - н.в. |
4.0 AT (273 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | 12,4 л | 2013 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT (157 л.с.) | бензин | задний | – | – | 11,8 л | 2009 - 2010 |
4.0 AT (273 л.с.) | бензин | задний | – | – | 12,4 л | 2009 - 2013 |
4.0 AT (273 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | 12,4 л | 2009 - 2013 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT (245 л.с.) | бензин | задний | 7,8 с | 188 км/ч | 11,8 л | 2005 - 2009 |
4.0 AT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 188 км/ч | 11,8 л | 2005 - 2009 |
4.7 AT (260 л.с.) | бензин | задний | – | – | 12,4 л | 2005 - 2009 |
4.7 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | 12,4 л | 2005 - 2009 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 AT (245 л.с.) | бензин | задний | 7,8 с | 188 км/ч | 11,8 л | 2003 - 2005 |
4.0 AT (245 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 188 км/ч | 11,8 л | 2003 - 2005 |
4.7 AT (235 л.с.) | бензин | задний | – | 188 км/ч | 12,4 л | 2003 - 2005 |
4.7 AT (235 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8 с | 188 км/ч | 12,4 л | 2003 - 2005 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 AT (182 л.с.) | бензин | задний | – | 165 км/ч | 11,8 л | 1995 - 2003 |
2.7 AT (182 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 165 км/ч | 12,2 л | 1995 - 2003 |
2.7 MT (182 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 165 км/ч | 11 л | 1995 - 2003 |
3.0d AT (125 л.с.) | дизель | задний | – | 150 км/ч | 10 л | 1995 - 2003 |
3.0d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 150 км/ч | 10 л | 1995 - 2003 |
3.4 AT (185 л.с.) | бензин | задний | – | 175 км/ч | 12,7 л | 1995 - 2003 |
3.4 MT (185 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 175 км/ч | 13 л | 1995 - 2003 |
3.4 AT (185 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 175 км/ч | 13 л | 1999 - 2003 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT (114 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 150 км/ч | – | 1987 - 1995 |
2.4 MT (114 л.с.) 4WD | бензин | полный | 18,4 с | 155 км/ч | – | 1987 - 1995 |
2.5d MT (90 л.с.) 4WD | дизель | полный | 22 с | 145 км/ч | 10,9 л | 1987 - 1995 |
3.0 AT (143 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 155 км/ч | 15,5 л | 1987 - 1995 |
3.0 MT (143 л.с.) 4WD | бензин | полный | 15,3 с | 165 км/ч | 14,6 л | 1987 - 1995 |
3.0d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 16 с | 155 км/ч | 11,5 л | 1987 - 1995 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT (114 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 150 км/ч | – | 1987 - 1995 |
2.4 MT (114 л.с.) 4WD | бензин | полный | 18,4 с | 155 км/ч | – | 1987 - 1995 |
2.5d MT (90 л.с.) 4WD | дизель | полный | 22 с | 145 км/ч | 10,9 л | 1987 - 1995 |
3.0 AT (143 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 155 км/ч | 15,5 л | 1987 - 1995 |
3.0 MT (143 л.с.) 4WD | бензин | полный | 15,3 с | 165 км/ч | 14,6 л | 1987 - 1995 |
3.0d MT (125 л.с.) 4WD | дизель | полный | 16 с | 155 км/ч | 11,5 л | 1987 - 1995 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер